Утверждаю:
Директор
МОУ — СОШ № 6
Е.С. Таранова
____________
пр.№ 24 от 11.02.2021г.
МЕНЮ
на 20.02.2021г.
№№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена |
1. | Суп молочный с/м | 200 | 18 |
2. | гречка отварная | 170/30 | 12 |
3. | котлета | 50 | 29 |
4. | Суп рассольник | 250 | 23 |
5. | хлеб | 20 | 2 |
6. | чай | 200 | 4 |
Дети с 1 по 4 классы | |||
1. | суп молочный с/м | 200 | 18 |
2. | хлеб | 20 | 2 |
3. | чай с сахаром | 200 | 4 |
4. | вафли | 58,2 | |
Б/п | |||
1. | гречка отварная | 170/30 | 12 |
2. | котлета | 50 | 29 |
3. | хлеб | 20 | 2 |
4. | чай с сахаром | 200 | 4 |
ВЫПЕЧКА | |||
1. | булка | 19 | |
2. | кекс | 27 | |
3. | ром-баба | 27 |
Для 2-х разового питания
№№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена |
1. | булка | 19 | |
2. | чай с сахаром | 200 | 4 |
3. | конфета | 25 | 7 |